Wir haben eine große Nachfrage nach Steckwellen mit Radlagern für VW Crafter und Mercedes Benz Sprinter erlebt. Wir freuen uns daher bekannt zu geben, dass wir das Programm gerade um zwei neue Referenzen erweitert haben.
Der große Vorteil dieser Lösung besteht darin, dass während der Demontage und Montage keine hydraulische Presse erforderlich ist, die die gesamte Länge der Steckwelle bewältigen kann, wenn das alte Radlager von der Welle getrennt und das neue danach eingepresst werden muss. In Fällen, in denen die Werkstatt nicht über die erforderliche Größe der Hydraulikpresse verfügt, kommt es leider nur allzu oft vor, dass die Demontage und Montage mit Hammer und Dorn erfolgt, wodurch das Radlager immer beschädigt und die Lebensdauer verkürzt wird.
Die zwei neuen Referenzen sind:
8530 23236 Radlager mit Steckwelle auf der rechten Seite
8530 23237 Radlager mit Steckwelle auf der linken Seite
Die folgende Übersicht zeigt, auf welche Sprinter- und Crafter-Modelle unser Programm von Radlagern mit Steckwelle passt:
Triscan # | Marke | Modell | Seite | OE-Nr. | |
8530 23233 | MERCEDES-BENZ | Sprinter | 906 | L | 906 350 26 10 |
906 350 39 10 | |||||
A 906 350 26 10 | |||||
A 906 350 39 10 | |||||
VW | Crafter | 2E_ | L | 2E0 501 171 B | |
2E0 501 171 G | |||||
8530 23234 | MERCEDES-BENZ | Sprinter | 906 | R | 906 350 27 10 |
906 350 40 10 | |||||
A 906 350 27 10 | |||||
A 906 350 40 10 | |||||
VW | Crafter | 2E_ | R | 2E0 501 172 B | |
2E0 501 172 F | |||||
8530 23236 | MERCEDES-BENZ | Sprinter | 906 | L | 906 350 24 10 |
906 350 37 10 | |||||
A 906 350 24 10 | |||||
A 906 350 37 10 | |||||
VW | Crafter | 2E_ | L | 2E0 501 171 A | |
2E0 501 171 E | |||||
8530 23237 | MERCEDES-BENZ | Sprinter | 906 | R | 906 350 25 10 |
906 350 38 10 | |||||
A 906 350 25 10 | |||||
A 906 350 38 10 | |||||
VW | Crafter | 2E_ | R | 2E0 501 172 A | |
2E0 501 172 D |